2025 йилнинг 2-боскич мусобоқаси

Имола

Шанхай автодроми

Айлана узунлиги

5.451 км

Айлана сони

56

Умумий пойга масофаси

305.066 км

Айлама Рекорди

1:32.238 (М. Шумайхер, 2004)

Энг биринчи пойга

2004

Манзил

Шанхай, Хитой

Пойга натижалари

Хайдовчилар Жамоа Вақт Очко
1 Оскар Писатри Мкларен 1:30:55.026 25
2 Ландо Норри Мкларен +9.748 18
3 Джордж Рассел Мерседес +11.097 15
4 Макс Ферстаппен Редбулл +16.656 12
5 Эстебан Окон Хаас +49.969 10
6 Кими Антоненли Мерседес +53.748 8
7 Александр Албон Уиллаймс +56.321 6
8 Оливер Беарман Хаас +61.303 4
9 Ланс Стролл Астон-Мартин +70.204 2
10 Карлос Сайнс Уиллаймс +76.529 1
11 Исак Хаджар Рейсинг-буллс +78.875 0

Фото