2025 йилнинг 3-боскич мусобоқаси

Имола

Сузука автодроми

Айлана узунлиги

5.807 км

Айлана сони

53

Умумий пойга масофаси

307.471 км

Айлама Рекорди

1:31.447 (Л. Хамилтон, 2019)

Энг биринчи пойга

1961

Манзил

Судзука, Япония

Пойга натижалари

Хайдовчилар Жамоа Вақт Очко
1 Макс Ферстаппен Редбулл 1:22:06.983 25
2 Ландо Норри Мкларен +1.423 18
3 Оскар Писатри Мкларен +2.129 15
4 Шарл Леклер Феррари +16.097 12
5 Джордж Рассел Мерседес +17.362 10
6 Кими Антоненли Мерседес +18.671 8
7 Льюс Хамилтон Феррари +29,182 6
8 Исак Хаджар Рейсинг-буллс +37.134 4
9 Александр Албон Уиллаймс +40.367 2
10 Оливер Беарман Хаас +54.529 1
11 Фернандо Алонсо Астон-Мартин +40.367 0

Фото