2025 йилнинг 1-боскич мусобоқаси

Алберт парк

Альберт парк автодроми

Айлана узунлиги

5.278 км

Айлана сони

58

Умумий пойга масофаси

306.124 км

Айлама Рекорди

1:19.813 (Ш. Леклер, 2024)

Энг биринчи пойга

1996

Манзил

Мелбурн, Австралия

Пойга натижалари

Хайдовчилар Жамоа Вақт Очко
1 Ландо Норри Мкларен 1:42:06.304 25
2 Макс Ферстаппен Редбулл +0.895 18
3 Джордж Рассел Мерседес +8.481 15
4 Кими Антоненли Мерседес +10.135 12
5 Александр Албон Уиллаймс +12.773 10
6 Ланс Стролл Астон-Мартин +17.413 8
7 Нико Хулкенберг Кик Заубер +18.423 6
8 Шарл Леклер Феррари +19.826 4
9 Оскар Писатри Мкларен +70.204 2
10 Льюс Хамилтон Феррари +22.473 1
11 Пьер Гастли Алпин +26.875 0

Фото